A mezzogiorno
Identificazione
Rally:
20.I.14 ; categorie:
7, 8, 9, 10 ; ambito:
ALEnvoyer une remarque ou une suggestion
Enunciato

Risultati
20.I.14
Punteggi attribuiti su 1650 classi di 24 sezioni:
| Categoria | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Nb.classi | Media |
|---|
| Cat 7 | 524 (63%) | 84 (10%) | 33 (4%) | 73 (9%) | 115 (14%) | 829 | 1 |
|---|
| Cat 8 | 308 (52%) | 48 (8%) | 29 (5%) | 59 (10%) | 143 (24%) | 587 | 1.46 |
|---|
| Cat 9 | 46 (30%) | 18 (12%) | 9 (6%) | 13 (9%) | 65 (43%) | 151 | 2.22 |
|---|
| Cat 10 | 28 (34%) | 4 (5%) | 5 (6%) | 10 (12%) | 36 (43%) | 83 | 2.27 |
|---|
| Totale | 906 (55%) | 154 (9%) | 76 (5%) | 155 (9%) | 359 (22%) | 1650 | 1.34 |
|---|
| Si ricorda che il problema è stato affrontato nelle condizioni particolari del RMT: intera classe, allievi in completa autonomia, da 5 a 7 problemi da risolvere, un solo foglio risposta per problema. |
Secondo i criteri dell’analisi a priori:
- 4 punti:
- 3 punti:
- 2 punti:
- 1 punto:
- 0 punto: