![]() |
Banca di problemi del RMTlr13-it |
|
Envoyer une remarque ou une suggestion
Con tre oggetti contare le disposizioni ordinate di due tra di essi, in un contesto di tre anelli di colore diverso, uno su ogni mano.

- Capire che i modi diversi di indossare gli anelli dipendono sia dal loro colore sia dalla mano in cui sono messi.
- Tenere presente che ogni scelta di due colori diversi per gli anelli comporta due modi diversi per indossarli
- Stabilire una strategia che permetta di trovare sistematicamente le disposizioni per non perdere delle soluzioni. Ad esempio:
- Concludere che Licia sarà costretta a ripetere una delle combinazioni domenica.
Su 2225 classi di 21 sezioni partecipanti alla prova I del 23° RMT,
| Categoria | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Nb.classi | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 4 | 108 (18%) | 136 (23%) | 41 (7%) | 33 (5%) | 283 (47%) | 601 | 2.41 |
| Cat 5 | 60 (10%) | 104 (18%) | 47 (8%) | 28 (5%) | 335 (58%) | 574 | 2.83 |
| Cat 6 | 108 (10%) | 186 (18%) | 95 (9%) | 48 (5%) | 613 (58%) | 1050 | 2.83 |
| Totale | 276 (12%) | 426 (19%) | 183 (8%) | 109 (5%) | 1231 (55%) | 2225 | 2.72 |
| Si ricorda che il problema è stato affrontato nelle condizioni particolari del RMT: intera classe, allievi in completa autonomia, da 5 a 7 problemi da risolvere, un solo foglio risposta per problema. | |||||||
Secondo i criteri dell’analisi a priori: